![]() |
Bournemouth University伯恩茅斯大学伯恩茅斯大学是一个富有朝气的现代化新大学,大学创立于1992年,下设有6个学院。伯恩茅斯大学有强大的以就业为重点的研究和学术基础,在树立大学优势科目的同时开发有关的相应的新专业。 伯恩茅斯大学在传媒行业中有非常好的声誉,是媒体实践卓越中心的基地。 大学详细信息 ... |
||
大学中文名 | 伯恩茅斯大学 | 大学英文名 | Bournemouth University |
所在国家/地区 | 英国/英格兰 | 建立时间 | 1970 |
所在城市 | Bournemouth / Poole (伯恩茅斯/普尔) | 学校类别 | 第一批新大学 |
大学邮编 | BH12 5BB | 顺利毕业比例 | 87.4% (高等教育统计协会HESA提供) |
学校类型 | 公立大学 | 学生人数 | 17,856 |
国际学生比例 | 5.4% | 大学录取比例 | 17% (UCAS提供) |
教师/学生比例 | 21.6 | 学生男女比例 | 43:57 |
奖学金 | 提供 | 学生满意度 | 3.91 (5分满分) |
研究能力(RAE) | 2.18 (4分满分) | 入读分数 | 331 (UCAS提供) |
获取好学位比例 | 60.9% (毕业获得2:2以上学位 / 平均成绩在60%以上) | ||
雅思最低要求 | 本科:6.0 硕士6.0/6.5 电视制作类专业要求6.5。 | ||
毕业生就业率 | 63.4% (毕业6个月内找到工作或继续读书比例) (高等教育统计协会HESA提供) | ||
平均生活费 | 1015英镑/月(9135-12180英镑/学年)(英国签证移民署UKVI提供) | ||
大学格言 | To Learn is to Change |
![]() |
Arts University Bournemouth (AUB)伯恩茅斯艺术大学伯恩茅斯艺术大学创建于1885年,在2012年,大学获得授权而升级为大学,在同年的12月13号改用现名。提供艺术、表演、设计和媒体等相关专业。大学的主校区紧临伯恩茅斯大学。校园占地约37公顷,包括19幢用于教学和工作的建筑。 大学详细信息 ... |
||
大学中文名 | 伯恩茅斯艺术大学 | 大学英文名 | Arts University Bournemouth (AUB) |
所在国家/地区 | 英国/英格兰 | 建立时间 | 1885 |
所在城市 | Bournemouth / Poole (伯恩茅斯/普尔) | 学校类别 | 新大学 |
大学邮编 | BH12 5HH | 顺利毕业比例 | 90.5% (高等教育统计协会HESA提供) |
学校类型 | 公立大学 | 学生人数 | 3,500 |
国际学生比例 | 5.8% | 大学录取比例 | - (UCAS提供) |
教师/学生比例 | 14.9 | 学生男女比例 | 36:64 |
奖学金 | 提供 | 学生满意度 | 4.13 (5分满分) |
研究能力(RAE) | 1.20 (4分满分) | 入读分数 | 325 (UCAS提供) |
获取好学位比例 | 62.6% (毕业获得2:2以上学位 / 平均成绩在60%以上) | ||
雅思最低要求 | 本科:6.0 硕士6.5 | ||
毕业生就业率 | 68.4% (毕业6个月内找到工作或继续读书比例) (高等教育统计协会HESA提供) | ||
平均生活费 | 1015英镑/月(9135-12180英镑/学年)(英国签证移民署UKVI提供) | ||
大学格言 | - |
英国伯恩茅斯华人社区 (Bournemouth Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Bournemouth Chinese © 2006 - 2021. All rights reserved. 网站已经正常运行 5001 天 (已超过 14 年) 关于英国伯恩茅斯华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明